|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00517nam 22001451a 4500 | |||
001 13399113125 | |||
003 ULIBM | |||
008 220829s2544||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9746682709 | |||
060 ^aวพWY157.3^bบ784ภ^c2544 | |||
100 ^aเบญจมาศ จันทร์อุดม | |||
245 ^aการสร้างเครื่องมือประเมินความเป็นห่วงเกี่ยวกับการคลอดบุตรของสตรีตั้งครรภ์ระยะใกล้คลอด/^cเบญจมาศ จันทร์อุดม | |||
260 ขอนแก่น:^bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,^c2544 | |||
300 ^a135 หน้า | |||
650 0 ^aวิทยานิพนธ์ | |||
650 0 ^aสตรี - - วิจัย | |||
650 0 ^aการคลอด - - วิจัย | |||
999 ^aนันธิดา ปรีชาวุฒิ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิทยานิพนธ์ | วพWY157.3 บ784ภ 2544 Barcode: 024747 | ►วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
Note:บริจาค โดย ผู้แต่ง | |||||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|