|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00636nam 22001931a 4500 | |||
020 ^c0.00 | |||
040 ^aBoromarajjonani College of Nursing, SRB | |||
050 ^aHA 29.5^bน184ส | |||
100 ^aนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ | |||
245 ^aสถิติในงานวิจัยใครว่ายาก^cนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ^h[Text] | |||
260 ^aกรุงเทพฯ^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย^c2536 | |||
300 ^a100 หน้า. | |||
600 ^aสถิติ | |||
600 ^aวิจัย- -เครื่องมือ | |||
852 ^hHA 29.5^iน184ส^p9493^90.00^t2^zฉ.1 | |||
852 ^hHA 29.5^iน184ส^p9494^90.00^t3^zฉ.2 | |||
852 ^hHA 29.5^iน184ส^p9495^90.00^t4^zฉ.3 | |||
852 ^hHA 29.5^iน184ส^p9496^90.00^t5^zฉ.4 | |||
852 ^hHA 29.5^iน184ส^p9497^90.00^t1^zฉ.5 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือทั่วไป | HA 29.5 น184ส Barcode: 9493 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือทั่วไป | HA 29.5 น184ส Barcode: 9494 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือทั่วไป | HA 29.5 น184ส Barcode: 9495 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือทั่วไป | HA 29.5 น184ส Barcode: 9496 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือทั่วไป | HA 29.5 น184ส Barcode: 9497 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|