|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399119903 | |||
003 ULIBM | |||
008 120327s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 ^aวจWY18^bศ486ป^c2551 | |||
100 ^aศิริวรรณ ทุมเชื้อ และ ปัทมา ผาติภัทรกุล | |||
245 ^aปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาล กรณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ปีการศึกษา 2550 /^cศิริวรรณ ทุมเชื้อ และ ปัทมา ผาติภัทรกุล | |||
246 00 ^aThe factors influence on study nursing Boromarajonani college of nursing, Saraburi academic year 2007 | |||
260 ^aสระบุรี :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี,^c2551 | |||
300 ^a80 หน้า | |||
650 0 ^aการพยาบาล,การศึกษา -- วิจัย | |||
650 0 ^aนักเรียน -- การศึกษาต่อ -- การตัดสินใจ -- วิจัย | |||
650 0 ^aการศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การศึกษาต่อ -- วิจัย | |||
999 ^aนันธิดา ฟุ้งเพื่อง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจWY18 ศ486ป 2551 Barcode: 033578 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
2. | งานวิจัย | วจWY18 ศ486ป 2551 ฉ.2 Barcode: 048040 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
3. | งานวิจัย | วจWY18 ศ486ป 2551 ฉ.3 Barcode: 048039 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
4. | งานวิจัย | วจWY18 ศ486ป 2551 ฉ.4 Barcode: 051181 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|