|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120702 | |||
003 ULIBM | |||
008 140206s2556||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786163217639 | |||
060 4 ^aQY25^bว711ก^c2555 | |||
100 0 ^aวิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
245 10 ^aการวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ /^cวิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2555 | |||
300 ^a92 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | |||
650 7 ^aเวชปฏิบัติ | |||
650 7 ^aเวชปฏิบัติปฐมภูมิ | |||
999 ^aนันธิดา ฟุ้งเพื่อง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.13 Barcode: 039115 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.14 Barcode: 039116 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.15 Barcode: 039117 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.16 Barcode: 039118 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.17 Barcode: 039119 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.18 Barcode: 039120 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.19 Barcode: 039121 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.20 Barcode: 039122 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
9. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.21 Barcode: 039123 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
10. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.22 Barcode: 039124 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
11. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.23 Barcode: 039125 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
12. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.24 Barcode: 039126 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
1 2 3 4 [4] [แสดง 12/45 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|