|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120702 | |||
003 ULIBM | |||
008 140206s2556||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786163217639 | |||
060 4 ^aQY25^bว711ก^c2555 | |||
100 0 ^aวิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
245 10 ^aการวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ /^cวิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2555 | |||
300 ^a92 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | |||
650 7 ^aเวชปฏิบัติ | |||
650 7 ^aเวชปฏิบัติปฐมภูมิ | |||
999 ^aนันธิดา ฟุ้งเพื่อง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.25 Barcode: 039127 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.26 Barcode: 039128 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.27 Barcode: 039129 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.28 Barcode: 039130 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.29 Barcode: 039131 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.30 Barcode: 039132 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.31 Barcode: 039133 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.32 Barcode: 039134 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
9. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.33 Barcode: 039135 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
10. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.34 Barcode: 039136 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
11. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.35 Barcode: 039137 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
12. | หนังสือทั่วไป | QY25 ว711ก 2555 2556 ฉ.36 Barcode: 039138 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
1 2 3 4 [4] [แสดง 12/45 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|