|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122781 | |||
003 ULIBM | |||
008 170320s2558||||th 000 0 tha d | |||
050 0 ^aวจHD47.4^bอ525ก^c2558 | |||
100 0 ^aอัญชลีพร อมาตยกุล, พนิตนาฏ ชำนาญเสือ, ปัฐยาวัชร ปรากฎผล, จิรพรรณ โพธิ์ทอง, ทิพาพร สุโฆสิต, ชลธี หาญเบญจพงศ์ และ อุมาพร ผาทอง | |||
245 00 ^aการประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก/^cอัญชลีพร อมาตยกุล และคณะ | |||
246 00 ^aThe evaluation of the project on development of excellent center in health technology of colleges under the jurisdiction of Praboromarajchanok Institute for Health workforce development | |||
260 ^aนนทบุรี:^bสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,^c2558 | |||
650 0 ^aสุขภาพ -- วิจัย | |||
650 0 ^aสถาบันพระบรมราชชนก -- วิจัย | |||
999 ^aกมลทิพย์ อินทร์โน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจHD47.4 อ525ก 2558 Barcode: 047824 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
2. | งานวิจัย | วจHD47.4 อ525ก 2558 ฉ.2 Barcode: 047823 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
3. | งานวิจัย | วจHD47.4 อ525ก 2558 ฉ.3 Barcode: 047825 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
4. | งานวิจัย | วจHD47.4 อ525ก 2558 ฉ.4 Barcode: 048089 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|