|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399124287 | |||
003 ULIBM | |||
008 201117s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a974849831X | |||
060 0 ^aวจQS18.2^bพ899ก^c2549 | |||
100 0 ^aเพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ | |||
245 00 ^aการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนแบบ E-Learning กับการสอนแบบบรรยายในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา /^cเพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ | |||
246 00 ^aA comparison of academic achievement in anatomy and physiology courses between e-learning and lecture | |||
260 ^aสระบุรี :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี,^c2549 | |||
650 0 ^aวิจัย | |||
650 0 ^aการจัดการเรียนการสอน | |||
650 0 ^aE-Learning | |||
650 0 ^aกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |||
999 ^aนันธิดา ปรีชาวุฒิ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจQS18.2 พ899ก 2549 Barcode: 052284 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
Note:บริจาค โดย งานวิจัย | |||||||||
2. | งานวิจัย | วจQS18.2 พ899ก 2549 ฉ.2 Barcode: 16633 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
3. | งานวิจัย | วจQS18.2 พ899ก 2549 ฉ.3 Barcode: 16634 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
4. | งานวิจัย | วจQS18.2 พ899ก 2549 ฉ.4 Barcode: 16635 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
5. | งานวิจัย | วจQS18.2 พ899ก 2549 ฉ.5 Barcode: 16636 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|