|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399125211 | |||
003 ULIBM | |||
008 220819s2539||||th 000 0 tha d | |||
060 0 ^aวพ371.26^bส841ก^c2539 | |||
100 0 ^aสุมนา โสตถิผลอนันต์ | |||
245 00 ^aการศึกษาวิธีการเทียบคะแนนแบบเส้นตรงตามแบบจำลองคะแนนจริงสัมพันธ์/^cสุมนา โสตถิผลอนันต์ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,^c2539 | |||
650 0 ^aวิทยานิพนธ์ | |||
650 0 ^aการวิเคราะห์ข้อมูล -- วิจัย | |||
650 0 ^aการเทียบคะแนน -- วิจัย | |||
999 ^aนันธิดา ปรีชาวุฒิ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิทยานิพนธ์ | วพ371.26 ส841ก 2539 Barcode: 013272 | ►วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
Note:บริจาค โดย ผู้แต่ง | |||||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|