|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399125796 | |||
003 ULIBM | |||
008 230421s||||||||th 000 0 tha d | |||
040 ^aBoromarajonani College of Nursing, SRB | |||
060 ^aวจWY18^bส858ร^c2541 | |||
100 ^aสุรางค์ เปรื่องเดช และ วารุณี มีเจริญ | |||
245 ^aเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักกับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ /^cสุรางค์ เปรื่องเดช และ วารุณี มีเจริญ | |||
246 ^aComparison of learning achievement of nursing students between problem - based learning and regular learning method | |||
260 ^aสระบุรี :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี,^c2541 | |||
300 ^a93 หน้า | |||
650 0 ^aผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน^xวิจัย | |||
650 0 ^aการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน^xวิจัย | |||
999 ^aปกรณ์ ฤกษ์พูลทวีพร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจWY18 ส858ร 2541 Barcode: 17857 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
2. | งานวิจัย | วจWY18 ส858ร 2541 ฉ.2 Barcode: 17858 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
3. | งานวิจัย | วจWY18 ส858ร 2541 ฉ.3 Barcode: 17859 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
4. | งานวิจัย | วจWY18 ส858ร 2541 ฉ.4 Barcode: 17860 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
5. | งานวิจัย | วจWY18 ส858ร 2541 ฉ.5 Barcode: 17861 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|