|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399125939 | |||
003 ULIBM | |||
008 230522s||||||||th 000 0 tha d | |||
040 ^aBoromarajonani College of Nursing, SRB | |||
060 ^aวจWS125^bว197ร^c2541 | |||
100 ^aวรเดช ช้างแก้ว | |||
245 ^aรายงานการวิจัย การศึกษาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอด ในจังหวัดเพชรบุรี /^cวรเดช ช้างแก้ว | |||
260 ^aเพชรบุรี :^bวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี,^c2541 | |||
300 ^a62 หน้า | |||
650 0 ^aการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่^xวิจัย | |||
999 ^aปกรณ์ ฤกษ์พูลทวีพร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจWS125 ว197ร 2541 Barcode: 17905 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|